¡ÜÀç´ÜÀÇ ¹ßÀÚÃë | 1988 - 1999 | 2000 - 2002 | 2003 - 2004 |
Ò´Óø | êÅ | |||
2000 | 7 | ¡¸½Ã¸¶³×Çö ÃÊ,ÁßÇб³ ¿©¼º ±³Àå ±³°¨È¸¡¹¿¡¼ ¡¸IZUMO·ÎºÎÅÍ 21¼¼±â¸¦ ¿©´Â Àΰ£ °æ¿µÇС¹°¿¬. | ||
9 | ÀÌÁî¸ð °øÇ× Àü¼¼±âÆíÀ¸·Î ¡¸Á¦1ȸ ¹æÁß ¹®È °æÁ¦ ±³·ù´Ü¡¹ÆÄ°ß, Á¶À塤ÃëǪ¡¤Á¦³²¡¤´ë·Ã¡¤ôìÓö¸¦ ¹æ¹®, »êµÕ¼º°úÀÇ °æÁ¦, ¹®È ±³·ù°¡ ½ÃÀÛµÊ. | |||
10 | Áß±¹ ÀÜ·ù ºÎÀΣ¨ñéÏÐíÑ׺ÜþìÑ£©À» Å׸¶·Î ÇÑ ±Ø£¨Ð¼£©¡¸Àçȸ£¨î¢ü壩¡¹»ó¿¬À» ÁÖÃÖ. | |||
12 | ¿ä³ª°í½Ã£¨Ú·íã¼£©±¹Åä Á¤Ã¥ ¿¬±¸È¸ ÁÖÃÖ ¡¸¿ä³ª°í »çŰÃ÷ ´ÜÁö Ȱ¿ëÃ¥ Symposium¡¹¿¡¼ ¡¸Å¾çÀÇ ³ª¶ó ¸ðµ¨ »ç¾÷ ±¸»ó¡¹¹ßÇ¥. | |||
12 | ÄÚ¸¶Ã÷½Ä °æ¿µ ¼ö¹ý ¡¸¸¶¹ýÀÇ °æ¿µ¡¹(ÀúÀÚ£ºÇϾßÄ«¿Í Ä«ÁîÈ÷·Î)ÀÌ »ê¿Í ÄÚÆÛ·¹À̼ǿ¡¼ ÃâÆÇ. | |||
2001 | 3 | Á¦411ȸ »ç´Ü¹ýÀÎ, ÅäÄì ¼¾´ÙÀ̱¸ À±¸® ¹ýÀÎȸ¿¡¼¡¸¸¶À½ÀÇ ½Âȸ¦ ÅëÇØ¼ »õ·Î¿î ¹®È âÁ¶¡¹°¿¬. | ||
3 | NHK ´º½º¡¸¸¶À»ÀÇ Ä£¼÷ÇÑ ¿µ¿õÀü¡¹¿¡¼ ìéõ½ìéò¤¿îµ¿ÀÌ º¸µµµÊ. | |||
5 |
ÀÌÁî¸ð °øÇ× Àü¼¼±âÆíÀ¸·Î ¡¸Á¦£²È¸¹æÁß ¹®È °æÁ¦ ±³·ù´Ü¡¹80¸í à¤äÌ,ðÑõ,ÍØÝ½,ÝÁÌȹ湮. ¡¸Áß±¹ÀιΠÇ×ÀÏ ÀüÀï ±â³ä°ü¡¹¿¡ ÇåÈ ¹× ÃëÀǼ£¨ö¬ëòßö£©¿Í ¿î¿µ ±â±ÝÀ¸·Î 100¸¸¿£ ±âÁõ. |
|||
6 | ½Ã¸¶³×Çö¸³°íµîÇб³ ±³¿ø Àå±â»çȸüÇ迬¼ö¿¡¼ °¿¬ | |||
7 | ôìÓö½Ã ÀιΠÁ¤ºÎºÎ½ÃÀåÀ» ´ÜÀåÀ¸·Î ÇÏ´Â 6¸íÀÇ ¹æÀÏ´ÜÀ» ¿ä³ª°í½Ã£¨Ú·íã¼£©, ¸¶Ã÷¿¡½Ã£¨áæË°ã¼£©·Î ¸ÂÀÌÇÏ¿© ¡¸Áß±¹ ôìÓö½Ã ÀιΠÁ¤ºÎ,ñéú ½ÅÁöÈ£±Ç ¹®È °æÁ¦ ±³·ùȸ¡¹¸¦ 2 ȸÀå¿¡¼ °³ÃÖ. | |||
8 | µ¶µµ ¹®Á¦·Î ÇÑÀϾ籹ÀÌ °ÝºÐÇÑ ½Ã±â, ½Ã¸¶³×Çö µ¿ºÎÃÌ ÃÌÀåȸÀÇ Çѱ¹ ¡¸µ¶¸³±â³ä°ü¡¹¹æ¹®À» ¼Æ÷ÅÍ ÇÔ. | |||
8 | ¡¸Á¦3ȸ ¹æÁß ¹®È °æÁ¦ ±³·ù´Ü¡¹ÆÄ°ß, Á¶Àå½Ã(ðÊíäã¼) ¡¸´ë¾ÆÀå´ëÀü ±â³ä°ü¡¹¹æ¹®, ÇåÈ. Áß±¹ÀÇ ÇöÁöÁö ¡¸´ë¾ÆÀåÀϺ¸¡¹¿¡ º¸µµµÊ. ¡¸½ºµµ ¾ßÇì¿¡£¨ñ²ÔöگܲêÛ£©, Ű¿äÇ϶ó ŸÇì¿¡£¨ôèê«÷¼Ü²êÛ£©¡¹ÀÇ µ¿»ó Á¦ÀÛ ÀÇ·Ú |
|||
9 | ÅäÄì,Åä¶ó³ë¸ó£¨ûÛ«ÎÚ¦£©¿¡ HNS Àΰ£ ÀÚ¿¬ °úÇÐ ¿¬±¸¼Ò¡¡ÅäÄì »ç¹«¼Ò °³¼³ | |||
10 | »êµÕ¼º Á¶Àå½ÃºÎ½ÃÀåÀ» ´ÜÀåÀ¸·Î ÇÏ´Â ¿ìÈ£ ¹æÀÏ´ÜÀ» ¸ÂÀÌÇØ ÅäÄì¿¡¼ ±³·ùȸ °³ÃÖ ¡¸½ºµµ ¾ßÇì¿¡¡¤Å°¿äÇ϶ó Ÿº£¿¡¡¹µ¿»ó ¹ßÁÖ. | |||
11 | Á¦8ȸ HNS ¼¼¹Ì³ª ¡¸¸¶À½°ú ±âºÐ¡¹À» °ø»ó¸²£¨ÍîßÔ×ù£©¾¾, ¿À¶ôÃÊ´É·Â ´ë»ç ÇÑÃá¿í(ùÛõðéï)¾¾¸¦ ¸ÂÀÌÇØ °³ÃÖ. | |||
2002 | 2 | ¿µ±¸ Æòȸ¦ âÃâÇÏ´Â »õ·Î¿î ¹®È âÁ¶¸¦ ¸ñÇ¥·Î ÇØ, Àΰ£ ÀÚ¿¬ °úÇÐ ¿¬±¸¼Ò¿¡¼ ÀÏÁß¿µ¹ø¿ª¡¡½ÅÆÇ ¡¸³í¾î¡¹¹ß°£. | ||
4 | Áß±¹ ôìÓö½Ã ¸Å½ºÄÄ °ü°èÀÚ¸¦ ¸ÂÀÌÇØ ÀÏÁß ¹®È ±³·ùȸ °³ÃÖ. | |||
5 | Áß±¹ Á¶Àå½Ã Á¤ºÎ ¹æÀÏ´ÜÀ» ñéú, ½ÅÁöÈ£±ÇÀ¸·Î ¸ÂÀÌÇØ Áö¿ª ¹®È °æÁ¦ ±³·ùȸ¸¦ °³ÃÖ. | |||
8 | ¡¸Ä¡¼ö(ö½â©)ÀÇ À§ÀΡ¤¿À¿ÀÄ«Áö ½ÃÄ¡º£¿¡£¨ÓÞÚ²öÒܲêÛ£©¡¹¼Ò¼³¡¤¸¸È¡¤¾Æµ¿¹®ÇÐ ÃâÆÇ¡¸ÀÌÁî¸ðÀÇ ¼¼ À§ÀΡ¹¿Ï¼º. | |||
9 | Á¦4ȸ ¹æÁß ¹®È °æÁ¦ ±³·ù¸¦ ½Ç½Ã | |||
¡¤»êµÕ¼º Á¶Á߽à ¡¸´ë¾ÆÀå´ëÀü ±â³ä°ü¡¹¹æ¹®, ÃëÁö¼£¨ö¬ëòßö£©¿Í ÇåÈ ¹×, ±â³ä°üÀÇ ±â³ä »ç¾÷ ¿î¿µºñ·Î¼ 100¸¸¿£ ±âºÎ. | ||||
¡¤»êµÕ¼º Á¶Á߽ÿ¡¼ Á¶Á߽à ÀιΠÁ¤ºÎ°¡ ¡¸µ¿»ó Á¦¸· ¼ÛÃâ½Ä¡¹, ¡¸³í¾î ÁõÁ¤½Ä¡¹À» °ÅÇà. |
||||
10 | Á¦49ȸ, ½Ã¸¶³×Çö ÃʵîÇб³Àå ¿¬¼ö ´ëȸ¿¡¼ ¡¸²ÞÀÌ ½ÏÆ®´Â ¹®È¿Í ±³À°¡¹°¿¬. | |||
10 | Áß±¹ ûÁø¿¡¼ ÇÑÀÏÁß 3±¹¹Î »çÀÌ °æÁ¦ ÇÕÀÛ È¸ÀÇ ¿¹ºñ ȸÀÇ¿¡ Âü°¡. | |||
10 | Áß±¹¡¤ÇϾóºó¿¡ ÀÖ´Â ¡¸731 ºÎ´ë À¯Àû ±â³ä°ü¡¹°ßÇÐ. | |||
11 | ¡¸Áß±¹ Ⱥ¸ Çùȸ¡¹¡¤¡¸Áß±¹ °æÁ¦ ÀâÁö»ç¡¹¡¤¡¸ÃµÅ£¨ô¸÷Á£©Áý´Ü¡¹À» ¸ÂÀÌÇØ ÀÏÁß ¹®È °æÁ¦ ±³·ùȸ °³ÃÖ. |
(c) 2004 Human Nature Science Institute